・土地面積:実測646㎡(195.41坪)
・仮換地92街区 1-5、1-6
・地目/田・宅地 ※農転要す
・準防火地域、太田地区土地区画整理事業地内
・本換地予定 平成35年 ※清算金予定なし
・仲介手数料(消費税込) ¥1,432,080 -
4490万円 |
所在地 | 岩手県盛岡市下太田沢田仮換地 |
---|---|
交通 | バス(太田ショッピングプラザ前) 徒歩1分 |
駐車場 | 敷地内 | 取引態様 | 専属 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 646m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 20m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | 太田東小学校 大宮中学校 | ||
設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 1000096 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
・土地面積:実測646㎡(195.41坪)
・仮換地92街区 1-5、1-6
・地目/田・宅地 ※農転要す
・準防火地域、太田地区土地区画整理事業地内
・本換地予定 平成35年 ※清算金予定なし
・仲介手数料(消費税込) ¥1,432,080 -